使用者 | 技能类型 | 稀有类型 | 解锁规定 |
---|---|---|---|
野蛮人之王 | 激活 | 普通 | 默认情况下可用 |
等级 | 技能属性 | 英雄提高 | 升级费用 | 铁匠等级需要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
召唤野蛮人 | 野蛮人伤害增加 | 野蛮人速度增加 | 热点增加 | 生命值恢复增加 | 闪亮矿石 | 发光矿石 | ||
1 | 8 | +100% | 9.5 | 281 | 100 | N/A | N/A | N/A |
2 | 8 | +100% | 9.5 | 350 | 150 | 120 | - | 1 |
3 | 16 | +120% | 12.7 | 425 | 200 | 240 | 20 | 1 |
4 | 16 | +120% | 12.7 | 513 | 250 | 400 | - | 1 |
5 | 16 | +120% | 12.7 | 590 | 300 | 600 | - | 1 |
6 | 20 | +140% | 16.0 | 668 | 350 | 840 | 100 | 1 |
7 | 20 | +140% | 16.0 | 760 | 400 | 1,120 | - | 1 |
8 | 20 | +140% | 16.0 | 855 | 450 | 1,440 | - | 1 |
9 | 30 | +160% | 19.1 | 950 | 520 | 1,800 | 200 | 1 |
10 | 30 | +160% | 19.1 | 1,050 | 600 | 1,900 | - | 3 |
11 | 30 | +160% | 19.1 | 1,150 | 680 | 2,000 | - | 3 |
12 | 36 | +180% | 22.3 | 1,314 | 770 | 2,100 | 400 | 3 |
13 | 36 | +180% | 22.3 | 1,596 | 860 | 2,200 | - | 5 |
14 | 36 | +180% | 22.3 | 1,898 | 940 | 2,300 | - | 5 |
15 | 40 | +200% | 25.5 | 2,222 | 1,060 | 2,400 | 600 | 5 |
16 | 40 | +200% | 25.5 | 2,458 | 1,130 | 2,500 | - | 7 |
17 | 40 | +200% | 25.5 | 2,812 | 1,200 | 2,600 | - | 7 |
18 | 44 | +220% | 28.7 | 3,060 | 1,260 | 2,700 | 600 | 7 |
野蛮人技能狂暴时间 |
---|
20秒 |
野蛮人之王等级 | 野蛮人木偶等级 |
---|---|
1-10 | 1 |
11-20 | 2 |
21-25 | 3 |
26-30 | 4 |
31-35 | 5 |
36-40 | 6 |
41-45 | 7 |
46-50 | 8 |
51-55 | 9 |
56-60 | 10 |
61-65 | 11 |
66-70 | 12 |
71-75 | 13 |
76-80 | 14 |
81-90 | 15 |