使用者 | 技能类型 | 稀有类型 | 解锁规定 |
---|---|---|---|
野蛮人之王 | 激活 | 史诗 | 在活动中购买3,100orpurchasablefromtheTraderfor1,500 |
等级 | 技能属性 | 英雄提高 | 升级费用 | 铁匠等级需要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能持续时间 | 减少伤害 | 伤害每秒增加 | Self治愈每秒 | 闪亮矿石 | 发光矿石 | 星光宝石 | ||
1 | 12秒 | 15% | 17 | 6 | N/A | N/A | N/A | 1 |
2 | 12秒 | 15% | 20 | 8 | 120 | - | - | 1 |
3 | 13秒 | 20% | 23 | 10 | 240 | 20 | - | 1 |
4 | 13秒 | 20% | 26 | 12 | 400 | - | - | 1 |
5 | 13秒 | 20% | 29 | 14 | 600 | - | - | 1 |
6 | 13秒 | 25% | 32 | 16 | 840 | 100 | - | 1 |
7 | 13秒 | 25% | 34 | 18 | 1,120 | - | - | 1 |
8 | 13秒 | 25% | 37 | 20 | 1,440 | - | - | 1 |
9 | 14秒 | 30% | 43 | 22 | 1,800 | 200 | 10 | 1 |
10 | 14秒 | 30% | 53 | 24 | 1,900 | - | - | 1 |
11 | 14秒 | 30% | 63 | 26 | 2,000 | - | - | 1 |
12 | 14秒 | 35% | 74 | 28 | 2,100 | 400 | 20 | 1 |
13 | 14秒 | 35% | 84 | 30 | 2,200 | - | - | 3 |
14 | 14秒 | 35% | 94 | 31 | 2,300 | - | - | 3 |
15 | 15秒 | 40% | 104 | 32 | 2,400 | 600 | 30 | 3 |
16 | 15秒 | 40% | 115 | 33 | 2,500 | - | - | 5 |
17 | 15秒 | 40% | 125 | 34 | 2,600 | - | - | 5 |
18 | 15秒 | 45% | 135 | 35 | 2,700 | 600 | 50 | 5 |
19 | 15秒 | 45% | 137 | 36 | 2,800 | - | - | 7 |
20 | 15秒 | 45% | 140 | 36 | 2,900 | - | - | 7 |
21 | 16秒 | 45% | 142 | 37 | 3,000 | 600 | 100 | 7 |
22 | 16秒 | 45% | 145 | 37 | 3,100 | - | - | 8 |
23 | 16秒 | 45% | 147 | 38 | 3,200 | - | - | 8 |
24 | 16秒 | 50% | 150 | 38 | 3,300 | 600 | 120 | 8 |
25 | 16秒 | 50% | 152 | 39 | 3,400 | - | - | 9 |
26 | 16秒 | 50% | 155 | 39 | 3,500 | - | - | 9 |
27 | 17秒 | 55% | 160 | 40 | 3,600 | 600 | 150 | 9 |
范围伤害半径 |
---|
2.5格 |