使用者 | 技能类型 | 稀有类型 | 解锁规定 |
---|---|---|---|
弓箭女皇 | 激活 | 史诗 | BuyAnimeClasheventfor3,100orpurchasablefromtheTraderfor1,500 |
等级 | 技能属性 | 英雄提高 | 升级费用 | 铁匠等级需要 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clones | Clone持续时间 | Clone伤害 | Clone治愈th | 生命值恢复增加 | 热点增加 | 闪亮矿石 | 发光矿石 | 星光宝石 | ||
1 | 1 | 20秒 | 136 | 580 | 198 | 88 | N/A | N/A | N/A | 1 |
2 | 1 | 20秒 | 136 | 580 | 229 | 96 | 120 | - | - | 1 |
3 | 1 | 20秒 | 206 | 873 | 250 | 113 | 240 | 20 | - | 1 |
4 | 1 | 20秒 | 206 | 873 | 271 | 131 | 400 | - | - | 1 |
5 | 1 | 20秒 | 206 | 873 | 294 | 157 | 600 | - | - | 1 |
6 | 1 | 20秒 | 276 | 1,166 | 317 | 184 | 840 | 100 | - | 1 |
7 | 1 | 20秒 | 276 | 1,166 | 344 | 228 | 1,120 | - | - | 1 |
8 | 1 | 20秒 | 276 | 1,166 | 372 | 272 | 1,440 | - | - | 1 |
9 | 1 | 25秒 | 346 | 1,459 | 397 | 307 | 1,800 | 200 | 10 | 1 |
10 | 1 | 25秒 | 346 | 1,459 | 423 | 342 | 1,900 | - | - | 1 |
11 | 1 | 25秒 | 346 | 1,459 | 448 | 377 | 2,000 | - | - | 1 |
12 | 1 | 25秒 | 416 | 1,752 | 474 | 412 | 2,100 | 400 | 20 | 1 |
13 | 1 | 25秒 | 416 | 1,752 | 498 | 448 | 2,200 | - | - | 3 |
14 | 1 | 25秒 | 416 | 1,752 | 529 | 483 | 2,300 | - | - | 3 |
15 | 1 | 25秒 | 486 | 2,045 | 560 | 518 | 2,400 | 600 | 30 | 3 |
16 | 1 | 25秒 | 486 | 2,045 | 591 | 553 | 2,500 | - | - | 5 |
17 | 1 | 25秒 | 486 | 2,045 | 622 | 588 | 2,600 | - | - | 5 |
18 | 2 | 25秒 | 556 | 2,338 | 652 | 624 | 2,700 | 600 | 60 | 5 |
19 | 2 | 25秒 | 556 | 2,338 | 679 | 650 | 2,800 | - | - | 7 |
20 | 2 | 25秒 | 556 | 2,338 | 706 | 678 | 2,900 | - | - | 7 |
21 | 2 | 25秒 | 626 | 2,631 | 732 | 703 | 3,000 | 600 | 100 | 7 |
22 | 2 | 25秒 | 626 | 2,631 | 759 | 729 | 3,100 | - | - | 8 |
23 | 2 | 25秒 | 626 | 2,631 | 784 | 756 | 3,200 | - | - | 8 |
24 | 2 | 25秒 | 696 | 2,924 | 811 | 782 | 3,300 | 600 | 120 | 8 |
25 | 2 | 25秒 | 696 | 2,924 | 838 | 808 | 3,400 | - | - | 9 |
26 | 2 | 25秒 | 696 | 2,924 | 864 | 835 | 3,500 | - | - | 9 |
27 | 2 | 30秒 | 765 | 3,216 | 891 | 861 | 3,600 | 600 | 150 | 9 |
隐形 |
---|
1秒 |