等级1 | 等级2 | 等级3 | 等级4 | 等级5 |
卫城大本营等级 | 解锁 |
---|---|
初始 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
名称 | 解锁 | 费用 |
---|---|---|
卫城大本营1 | ||
训练营废墟 | 7,500 | |
训练营废墟 | 7,500 | |
废墟 | 9,000 | |
兵营废墟 | 10,000 | |
废墟 | 18,000 | |
树x6 | 500 | |
树x3 | 500 | |
树x7 | 500 | |
树x2 | 500 | |
树x5 | 500 | |
树林x2 | 2,000 | |
卫城大本营2 | ||
训练营废墟 | 5,250 | |
废墟 | 6,000 | |
废墟 | 11,000 | |
废墟 | 12,750 | |
废墟 | 19,500 | |
残柱 | 5,000 | |
残柱 | 5,000 | |
营地 | 6,500 | |
营地x3 | 7,000 | |
崖边森林 | 10,500 | |
崖边森林 | 14,500 | |
石圈 | 22,500 | |
森林圈 | 24,500 | |
第一次野蛮人 | 50,000 | |
卫城大本营3 | ||
废墟 | 4,000 | |
废墟 | 8,500 | |
废墟 | 9,500 | |
废墟 | 12,500 | |
废墟 | 18,500 | |
废墟 | 24,000 | |
大森林 | 15,500 | |
大森林 | 33,500 | |
卫城大本营4 | ||
废墟 | 3,000 | |
废墟 | 10,500 | |
废墟 | 11,000 | |
废墟 | 16,000 | |
废墟 | 22,500 | |
卫城大本营5 | ||
废墟 | 1,000 | |
废墟 | 9,000 | |
废墟 | 25,000 |
卫城大本营等级 | 解锁 |
---|---|
初始 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
名称 | 解锁 | 费用 |
---|---|---|
卫城大本营1 | ||
废墟 | 4,000 | |
废墟 | 5,500 | |
训练营废墟 | 10,000 | |
废墟 | 12,500 | |
废墟 | 15,500 | |
废墟 | 23,000 | |
树林 | 2,000 | |
石x3 | 2,500 | |
卫城大本营2 | ||
废墟 | 5,500 | |
废墟 | 9,000 | |
兵营废墟 | 10,000 | |
法术工厂废墟 | 10,250 | |
废墟 | 24,000 | |
崖边森林 | 1,500 | |
崖边森林 | 3,500 | |
崖边森林 | 6,000 | |
大森林 | 6,500 | |
崖边森林 | 8,500 | |
崖边森林 | 9,000 | |
崖边森林 | 10,000 | |
石场 | 10,000 | |
崖边森林 | 13,000 | |
崖边森林 | 17,000 | |
柴堆x2 | 25,000 | |
残柱s | 70,000 | |
卫城大本营3 | ||
废墟 | 3,000 | |
废墟 | 6,500 | |
废墟 | 10,500 | |
废墟 | 15,000 | |
废墟 | 20,500 | |
卫城大本营4 | ||
废墟 | 3,000 | |
废墟 | 7,000 | |
废墟 | 13,500 | |
废墟 | 16,000 | |
卫城大本营5 | ||
废墟 | 9,500 | |
废墟 | 15,000 |
卫城大本营等级 | 解锁 |
---|---|
初始 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
名称 | 解锁 | 费用 |
---|---|---|
卫城大本营1 | ||
废墟 | 3,000 | |
训练营废墟 | 10,000 | |
废墟 | 11,500 | |
废墟 | 13,000 | |
废墟 | 15,000 | |
废墟 | 16,500 | |
树x4 | 500 | |
树x6 | 500 | |
树x3 | 500 | |
树林 | 2,000 | |
巨石 | 5,000 | |
卫城大本营2 | ||
废墟 | 2,000 | |
法术工厂废墟 | 10,000 | |
废墟 | 11,500 | |
废墟 | 12,500 | |
废墟 | 17,500 | |
训练营废墟 | 25,000 | |
湖畔森林 | 2,500 | |
湖畔森林 | 3,000 | |
湖畔森林 | 3,000 | |
河滨森林 | 3,000 | |
湖畔森林 | 3,500 | |
森林圈 | 4,000 | |
湖畔森林 | 6,000 | |
河滨森林 | 6,500 | |
河滨森林 | 8,000 | |
崖边森林 | 10,000 | |
崖边森林 | 13,500 | |
营地 | 39,000 | |
卫城大本营3 | ||
废墟 | 3,000 | |
废墟 | 6,500 | |
废墟 | 8,500 | |
废墟 | 15,000 | |
废墟 | 15,000 | |
卫城大本营4 | ||
废墟 | 250 | |
废墟 | 3,000 | |
废墟 | 11,500 | |
废墟 | 12,750 | |
卫城大本营5 | ||
废墟 | 2,000 | |
废墟 | 6,500 | |
废墟 | 18,000 |
卫城大本营等级 | 解锁 |
---|---|
初始 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
名称 | 解锁 | 费用 |
---|---|---|
卫城大本营1 | ||
废墟x2 | 7,000 | |
废墟 | 7,000 | |
废墟 | 21,500 | |
废墟 | 23,500 | |
废墟 | 27,000 | |
湖畔森林 | 3,000 | |
湖畔森林 | 6,000 | |
大森林 | 6,500 | |
河滨森林 | 7,000 | |
湖畔森林 | 7,000 | |
湖畔森林 | 8,000 | |
湖畔森林 | 8,000 | |
湖畔森林 | 10,000 | |
河滨森林 | 11,000 | |
湖畔森林 | 11,500 | |
河滨森林 | 11,500 | |
湖畔森林 | 11,500 | |
河滨森林 | 12,500 | |
河滨森林 | 13,500 | |
湖畔森林 | 14,500 | |
卫城大本营2 | ||
废墟 | 5,000 | |
训练营废墟 | 11,000 | |
废墟 | 15,000 | |
废墟 | 19,500 | |
废墟 | 20,000 | |
大森林 | 5,000 | |
主干 | 6,000 | |
主干 | 7,000 | |
树场 | 13,000 | |
大森林 | 26,000 | |
大森林 | 27,500 | |
卫城大本营3 | ||
废墟 | 7,000 | |
法术工厂废墟 | 15,750 | |
废墟 | 16,500 | |
废墟 | 19,000 | |
卫城大本营4 | ||
废墟 | 3,500 | |
废墟 | 10,750 | |
废墟 | 12,500 | |
卫城大本营5 | ||
废墟 | 2,000 | |
废墟 | 3,500 | |
废墟 | 20,000 |
卫城大本营等级 | 解锁 |
---|---|
初始 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
名称 | 解锁 | 费用 |
---|---|---|
卫城大本营1 | ||
废墟 | 9,500 | |
训练营废墟 | 10,000 | |
废墟 | 15,000 | |
废墟 | 16,500 | |
废墟 | 21,500 | |
废墟 | 23,000 | |
死树x13 | 500 | |
石x10 | 2,500 | |
石x10 | 2,500 | |
巨石x5 | 5,000 | |
巨石x8 | 5,000 | |
篝火x3 | 6,000 | |
卫城大本营2 | ||
废墟 | 4,500 | |
训练营废墟 | 10,000 | |
废墟 | 13,000 | |
废墟 | 13,500 | |
废墟 | 22,000 | |
残柱x13 | 5,000 | |
残柱sx2 | 20,000 | |
柴堆 | 25,000 | |
卫城大本营3 | ||
废墟 | 750 | |
废墟 | 3,500 | |
废墟 | 12,750 | |
废墟 | 15,500 | |
卫城大本营4 | ||
废墟 | 1,000 | |
废墟 | 9,000 | |
废墟 | 12,500 | |
卫城大本营5 | ||
废墟 | 1,000 | |
废墟 | 3,000 | |
废墟 | 12,500 |
卫城大本营等级 | 解锁 |
---|---|
初始 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
名称 | 解锁 | 费用 |
---|---|---|
卫城大本营1 | ||
废墟 | 3,500 | |
废墟 | 5,000 | |
废墟 | 8,500 | |
废墟 | 9,500 | |
废墟x2 | 11,500 | |
废墟 | 12,500 | |
树x3 | 500 | |
树x3 | 500 | |
树 | 500 | |
树林 | 2,000 | |
石x7 | 2,500 | |
石x13 | 2,500 | |
巨石x7 | 5,000 | |
巨石x8 | 5,000 | |
卫城大本营2 | ||
废墟 | 4,000 | |
废墟 | 4,000 | |
废墟 | 5,000 | |
废墟 | 9,000 | |
废墟 | 16,500 | |
废墟 | 19,000 | |
崖边森林 | 3,500 | |
崖边森林 | 4,500 | |
崖边森林 | 4,500 | |
崖边森林x2 | 6,000 | |
崖边森林 | 6,000 | |
崖边森林 | 6,500 | |
崖边森林 | 10,000 | |
崖边森林 | 15,000 | |
卫城大本营3 | ||
废墟 | 5,000 | |
废墟 | 10,500 | |
废墟 | 14,000 | |
废墟 | 20,000 | |
卫城大本营4 | ||
废墟 | 2,500 | |
废墟 | 4,000 | |
废墟 | 18,000 | |
卫城大本营5 | ||
废墟 | 9,500 | |
废墟 | 20,000 |
卫城大本营等级 | 解锁 |
---|---|
初始 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
名称 | 解锁 | 费用 |
---|---|---|
卫城大本营1 | ||
废墟 | 1,250 | |
废墟 | 5,500 | |
废墟 | 6,000 | |
废墟 | 9,250 | |
废墟 | 10,000 | |
废墟 | 10,250 | |
废墟 | 10,500 | |
废墟 | 13,500 | |
废墟 | 16,500 | |
废墟 | 17,500 | |
树x3 | 500 | |
树x5 | 500 | |
树 | 500 | |
树 | 500 | |
树 | 500 | |
树 | 500 | |
树x2 | 500 | |
树林 | 2,000 | |
古墓 | 14,000 | |
卫城大本营2 | ||
废墟 | 6,000 | |
废墟 | 9,000 | |
废墟 | 10,000 | |
废墟 | 17,500 | |
法术工厂废墟 | 21,000 | |
废墟 | 23,500 | |
湖畔森林 | 1,500 | |
湖畔森林 | 2,000 | |
崖边森林 | 2,500 | |
崖边森林 | 2,500 | |
崖边森林 | 3,000 | |
崖边森林 | 3,000 | |
崖边森林 | 3,500 | |
崖边森林 | 3,500 | |
崖边森林 | 4,000 | |
崖边森林 | 6,500 | |
古墓 | 17,500 | |
残柱s | 18,000 | |
大森林 | 27,500 | |
卫城大本营3 | ||
废墟 | 7,250 | |
废墟 | 9,500 | |
废墟 | 12,500 | |
废墟 | 16,000 | |
废墟 | 16,500 | |
古墓 | 20,500 | |
卫城大本营4 | ||
废墟 | 7,750 | |
废墟 | 15,000 | |
废墟 | 18,000 | |
否n-teractable | ||
废墟 | 7,750 | |
废墟 | 10,000 |
卫城大本营等级 | 解锁 |
---|---|
初始 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
名称 | 解锁 | 费用 |
---|---|---|
卫城大本营1 | ||
废墟 | 1,500 | |
废墟 | 2,000 | |
废墟 | 2,000 | |
废墟 | 2,500 | |
废墟 | 4,500 | |
废墟 | 5,500 | |
废墟 | 10,000 | |
废墟 | 13,000 | |
废墟 | 16,000 | |
训练营废墟 | 17,500 | |
废墟 | 24,500 | |
树x3 | 500 | |
树x4 | 500 | |
树x5 | 500 | |
树x4 | 500 | |
崖边森林 | 3,000 | |
崖边森林 | 3,500 | |
崖边森林 | 4,000 | |
崖边森林 | 4,500 | |
MeCartx3 | 5,000 | |
MeCartx2 | 5,000 | |
崖边森林 | 5,500 | |
崖边森林 | 5,500 | |
崖边森林 | 6,000 | |
崖边森林 | 6,000 | |
崖边森林 | 6,000 | |
大森林 | 6,500 | |
崖边森林 | 8,000 | |
崖边森林 | 10,000 | |
哥布林之王Statue | 20,000 | |
卫城大本营2 | ||
废墟 | 5,000 | |
废墟 | 5,000 | |
废墟 | 7,500 | |
废墟 | 16,500 | |
废墟 | 18,500 | |
废墟 | 20,000 | |
法术工厂废墟 | 25,000 | |
训练营废墟 | 37,500 | |
崖边森林x2 | 2,500 | |
崖边森林 | 3,000 | |
崖边森林 | 6,500 | |
崖边森林 | 8,000 | |
卫城大本营3 | ||
废墟 | 16,000 | |
废墟 | 16,000 | |
废墟 | 16,500 | |
废墟 | 17,000 | |
废墟 | 17,500 | |
废墟 | 23,000 | |
卫城大本营4 | ||
废墟 | 5,000 | |
废墟 | 5,500 | |
废墟 | 10,500 | |
废墟 | 17,500 | |
废墟 | 20,000 | |
废墟 | 20,000 | |
否n-teractable | ||
废墟 | 22,000 |
可建造数 | 卫城大本营等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
野蛮人兵营 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
法师山谷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
气球环礁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
建筑工人工坊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
飞龙悬崖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
戈仑石场 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
骷髅公园 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
哥布林Mes | 1 | 1 | 1 | 1 |
大小 |
---|
4x4 |
等级 | 生命值 | 建造费用 |
---|---|---|
1 | 6,000 | N/A |
2 | 7,000 | 25,000 |
3 | 8,000 | 75,000 |
4 | 9,000 | 150,000 |
5 | 10,000 | 300,000 |
等级 | 都城大本营等级需要 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野蛮人兵营 | 法师山谷 | 气球环礁 | 建筑工人工坊 | 飞龙悬崖 | 戈仑石场 | 骷髅公园 | 哥布林Mes | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
4 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/A | N/A |
卫城大本营 | 加农炮 | 投矛机 | 防空火箭 | 多管加农炮 | 炸弹塔 | 多管迫击炮 | 空中炸弹发射器 | 都城疾速火箭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - |
2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | - |
3 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
4 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
5 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 |
卫城大本营 | 都城超级特斯拉电磁塔 | 巨型加农炮 | 都城火箭炮 | 超级巨柱 | Me | 巨型地雷 | 城墙 | |
1 | - | - | - | - | 2 | - | 50 | |
2 | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 100 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 140 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 180 | |
5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 200 |
卫城大本营 | 加农炮 | 投矛机 | 防空火箭 | 多管加农炮 | 超级法师塔 | 空中炸弹发射器 | 都城超级特斯拉电磁塔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | - |
2 | 5 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
3 | 6 | 13 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 |
4 | 7 | 14 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 |
5 | 7 | 14 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 |
卫城大本营 | 巨型加农炮 | 地狱之塔 | 突袭炮车 | Me | 巨型地雷 | 都城滚木陷阱 | 城墙 |
1 | - | - | 2 | 4 | 2 | - | 80 |
2 | - | - | 2 | 4 | 4 | 1 | 120 |
3 | - | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 140 |
4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 160 |
5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 180 |
卫城大本营 | 加农炮 | 投矛机 | 防空火箭 | 多管加农炮 | 炸弹塔 | 空中炸弹发射器 | 都城疾速火箭 | 破碎机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
2 | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
3 | 14 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
4 | 15 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
5 | 16 | 14 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
卫城大本营 | 都城超级特斯拉电磁塔 | 都城火箭炮 | 地狱之塔 | Me | 巨型地雷 | 都城滚木陷阱 | 城墙 | |
1 | 2 | - | - | 6 | - | 4 | 60 | |
2 | 2 | 2 | - | 8 | - | 4 | 80 | |
3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 100 | |
4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 4 | 120 | |
5 | 2 | 4 | 2 | 10 | 3 | 4 | 120 |
卫城大本营 | 加农炮 | 投矛机 | 防空火箭 | 多管加农炮 | 多管迫击炮 | 超级法师塔 | 空中炸弹发射器 | 都城疾速火箭 | 破碎机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 6 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
3 | 7 | 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
4 | 8 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
5 | 8 | 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
卫城大本营 | 都城超级特斯拉电磁塔 | 巨型加农炮 | 爆炸强弩 | Me | 巨型地雷 | 都城滚木陷阱 | 都城电击陷阱 | 城墙 | |
1 | 2 | 2 | - | 5 | - | 5 | 4 | 100 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 6 | - | 6 | 5 | 120 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 6 | 140 | |
4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 8 | 6 | 160 | |
5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 8 | 6 | 180 |
卫城大本营 | 加农炮 | 投矛机 | 防空火箭 | 炸弹塔 | 超级法师塔 | 空中炸弹发射器 | 地狱之塔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 | 6 | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
3 | 7 | 11 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 |
4 | 8 | 12 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 |
5 | 8 | 13 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 |
卫城大本营 | 爆炸强弩 | 都城超级飞龙岗哨 | Me | 都城滚木陷阱 | 都城电击陷阱 | 城墙 | |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 80 | |
2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 100 | |
3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 120 | |
4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 140 | |
5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 140 |
卫城大本营 | 加农炮 | 投矛机 | 防空火箭 | 多管加农炮 | 多管迫击炮 | 空中炸弹发射器 | 都城疾速火箭 | 破碎机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 | 12 | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
3 | 13 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
4 | 14 | 11 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
5 | 15 | 12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
卫城大本营 | 都城超级特斯拉电磁塔 | 都城火箭炮 | 爆炸强弩 | Me | 都城滚木陷阱 | 都城电击陷阱 | 城墙 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 60 | |
2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 100 | |
3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 120 | |
4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 140 | |
5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 160 |
卫城大本营 | 加农炮 | 投矛机 | 防空火箭 | 多管加农炮 | 炸弹塔 | 多管迫击炮 | 超级法师塔 | 空中炸弹发射器 | 都城疾速火箭 | 都城超级特斯拉电磁塔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 |
2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 |
3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
卫城大本营 | 巨型加农炮 | 都城火箭炮 | 迷你亡灵蜂巢 | Reflecr | Me | 巨型地雷 | 都城滚木陷阱 | 都城电击陷阱 | 城墙 | |
1 | 1 | - | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 80 | |
2 | 1 | - | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 80 | |
3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 7 | 3 | 80 | |
4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 3 | 7 | 4 | 100 |
卫城大本营 | 加农炮 | 投矛机 | 防空火箭 | 多管加农炮 | 炸弹塔 | 多管迫击炮 | 超级法师塔 | 空中炸弹发射器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
卫城大本营 | 都城疾速火箭 | 都城超级特斯拉电磁塔 | 破碎机 | 巨型加农炮 | 地狱之塔 | 爆炸强弩 | 迷你亡灵蜂巢 | Reflecr |
1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
卫城大本营 | 哥布林发射器 | Me | 巨型地雷 | 都城滚木陷阱 | 都城电击陷阱 | SpearTrap | 城墙 | |
1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 30 | |
2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 60 | |
3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 80 | |
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 100 |
卫城大本营 | 兵营 | 超级野蛮人训练营 | 隐秘弓箭手训练营 | 超级巨人训练营 | 野蛮人攻城槌训练营 | 亡灵训练营 | 小木屋 | 茅草屋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 6 |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 |
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 |
卫城大本营 | 兵营 | 都城法术仓库 | 超级法师训练营 | 治愈法术工厂 | 弹跳法术工厂 | 小屋 | 木屋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 4 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 |
卫城大本营 | 火箭气球兵训练营 | 骷髅飞桶训练营 | 空中堡垒场 | 闪电法术工厂 | 小木屋 | 木屋 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 4 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 |
卫城大本营 | 突袭炮车训练营 | 超级皮卡超人训练营 | 冰冻法术工厂 | 小屋 | 倾斜的房子 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | - | - | 6 |
2 | 1 | 1 | - | - | 8 |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 |
5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
卫城大本营 | 兵营 | 猪突击队r训练营 | 超级飞龙训练营 | 野蛮狂暴法术工厂 | 小木屋 | 小屋 | 茅草屋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | - | 4 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 |
卫城大本营 | 高山戈仑采石场 | 小屋 | 倾斜的房子 | 木屋 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 2 | 4 |
2 | 1 | - | 4 | 6 |
3 | 1 | - | 4 | 8 |
4 | 1 | 2 | 4 | 8 |
5 | 1 | 4 | 4 | 8 |
卫城大本营 | 地狱飞龙训练营 | 墓地法术工厂 | 小木屋 | 小屋 | 木屋 | 木屋 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 1 |
2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |
3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 |
4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 |
卫城大本营 | 超级旷工训练营 | 巨型Sparky攻城机器工坊 | 永恒急速法术工厂 | 哥布林Hut | 哥布林Outpost | 哥布林大本营 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | - | 11 | 9 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1 |