Welcome to HEIYUCOC Base
Hidden Tesla/Home Village
黄金令牌减免:
Town Hall Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Number Available 0 0 0 0 0 0 2 3 4
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 4 5 5 5 5 5 5 5
Size
2x2
Level Damage per Second Damage per Shot Hitpoints Cost Build Time Experience Gained Town Hall Level Required
1 34 20.4 600 250,000 2h 84 7
2 40 24 630 350,000 3h 103 7
3 48 28.8 660 500,000 4h 120 7
4 55 33 690 600,000 6h 146 8
5 64 38.4 730 800,000 12h 207 8
6 75 45 770 1,200,000 1d 293 8
7 87 52.2 810 1,400,000 1d 6h 328 9
8 99 59.4 850 1,600,000 1d 12h 360 10
9 110 66 900 2,100,000 1d 18h 388 11
10 120 72 980 3,000,000 2d 415 12
11 130 78 1,100 3,100,000 2d 12h 464 13
12 140 84 1,200 3,700,000 3d 509 13
13 150 90 1,350 5,100,000 3d 12h 549 14
14 160 96 1,450 6,500,000 4d 587 15
15 170 102 1,550 8,200,000 5d 657 16
16 180 108 1,650 15,000,000 9d 881 17
Charge Level Damage per Second Damage per Shot Hitpoints Cost Build Time Experience Gained Town Hall Level Required
1 185 111 1,650 6,000,000 2d 6h 440 17
2 185 111 1,700 4,000,000 3d 18h 569 17
Range Trigger Range Attack Speed Damage Type Unit Type Targeted
7 6 0.6s Single Target Ground & Air