| Town Hall Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number Available | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Level
|
Damage per Second
|
Damage per Shot
|
Hitpoints
|
Cost
|
Build Time
|
Experience Gained
|
Town Hall Level Required
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 7.68 | 1,500 | 1,000,000 | 12h | 207 | 9 |
| 2 | 70 | 8.96 | 1,900 | 1,200,000 | 1d | 293 | 9 |
| 3 | 80 | 10.24 | 2,300 | 2,400,000 | 2d | 415 | 9 |
| 4 | 85 | 10.88 | 2,700 | 2,500,000 | 3d | 509 | 10 |
| 5 | 95 | 12.16 | 3,100 | 3,900,000 | 3d 12h | 549 | 11 |
| 6 | 110 | 14.08 | 3,400 | 5,000,000 | 4d | 587 | 12 |
| 7 | 130 | 16.64 | 3,700 | 6,000,000 | 4d 6h | 605 | 13 |
| 8 | 155 | 19.84 | 4,000 | 7,000,000 | 4d 12h | 623 | 13 |
| 9 | 185 | 23.68 | 4,200 | 9,000,000 | 5d | 657 | 14 |
| 10 | 205 | 26.24 | 4,400 | 9,500,000 | 5d 12h | 689 | 15 |
| 11 | 225 | 28.8 | 4,600 | 10,000,000 | 6d | 720 | 16 |
| 12 | 235 | 30.08 | 4,800 | 16,000,000 | 10d 12h | 952 | 17 |
| Charge Level |
Damage per Second
|
Damage per Shot
|
Hitpoints
|
Cost
|
Build Time
|
Experience Gained
|
Town Hall Level Required
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 245 | 31.36 | 4,800 | 10,000,000 | 4d 12h | 623 | 17 |
| 2 | 245 | 31.36 | 4,900 | 6,250,000 | 6d 12h | 749 | 17 |
Range
|
Attack Speed
|
Damage Type
|
Number of Rounds
|
|---|---|---|---|
| 14 | 0.128s | Single Target | 1,500 |
Range
|
Attack Speed
|
Damage Type
|
Number of Rounds
|
|---|---|---|---|
| 11.5 | 0.128s | Single Target | 1,500 |
| Number Available | Builder Hall Level | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Size
|
|---|
| 3x3 |
Level
|
Damage per Second
|
Damage per Shot
|
Hitpoints
|
Build Cost
|
Build Time
|
Experience Gained
|
Builder Hall Level Required
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 15.36 | 1,700 | 4,400,000 | 7d | 777 | 10 |
| 2 | 88 | 16.9 | 1,900 | 4,800,000 | 8d | 831 | 10 |
| 3 | 96 | 18.43 | 2,100 | 5,200,000 | 10d | 929 | 10 |
| 4 | 106 | 20.35 | 2,350 | 5,600,000 | 11d | 974 | 10 |
| 5 | 116 | 22.27 | 2,600 | 6,000,000 | 12d | 1,018 | 10 |
Range
|
Attack Speed
|
Damage Type
|
Unit Type Targeted
|
|---|---|---|---|
| 12 | 0.192s | Single Target | Ground Air |