Welcome to HEIYUCOC Base
Air Bomb
黄金令牌减免:
Town Hall Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Number Available 0 0 0 0 2 2 2 4 4
10 11 12 13 14 15 16 17 18
5 5 6 6 7 7 7 7 7
Size
1x1
Level Damage Cost Build Time Experience Gained Town Hall Level Required
1 100 4,000 N/A N/A 5
2 120 20,000 30m 42 5
3 144 75,000 1h 60 7
4 173 300,000 4h 120 9
5 208 550,000 8h 169 11
6 232 800,000 12h 207 12
7 252 1,000,000 16h 240 13
8 280 1,200,000 18h 254 13
9 325 2,000,000 1d 293 14
10 350 3,000,000 2d 415 15
11 375 5,000,000 3d 509 16
12 400 9,500,000 5d 12h 689 17
13 425 15,000,000 9d 881 18
Trigger Radius Damage Radius Damage Type Unit Type Targeted Favorite Target
4 tiles 3 tiles Area Splash Air None