| Town Hall Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number Available | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Size
|
|---|
| 3x3 |
Level
|
Capacity
|
Production Rate
|
Hitpoints
|
Boost Cost
|
Time to Fill | Build Cost
|
Build Time
|
Experience Gained
|
Catch-Up Point* | Town Hall Level Required
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 200/hr | 75 | N/A | 5h | 150 | 5s | 2 | N/A | 1 |
| 2 | 2,000 | 400/hr | 150 | N/A | 5h | 300 | 15s | 3 | 15s | 1 |
| 3 | 3,000 | 600/hr | 300 | N/A | 5h | 700 | 1m | 7 | 2m | 2 |
| 4 | 5,000 | 800/hr | 400 | N/A | 6h 15m | 1,400 | 2m | 10 | 6m | 2 |
| 5 | 10,000 | 1,000/hr | 500 | 4 | 10h | 3,000 | 5m | 17 | 20m | 3 |
| 6 | 20,000 | 1,300/hr | 550 | 5 | 15h 23m 5s | 7,000 | 15m | 30 | 50m | 3 |
| 7 | 30,000 | 1,600/hr | 600 | 6 | 18h 45m | 14,000 | 30m | 42 | 2h 10m | 4 |
| 8 | 50,000 | 1,900/hr | 660 | 7 | 1d 2h 18m 57s | 28,000 | 1h | 60 | 5h 20m | 4 |
| 9 | 75,000 | 2,200/hr | 720 | 8 | 1d 10h 5m 27s | 56,000 | 2h | 84 | 12h 40m | 5 |
| 10 | 100,000 | 2,800/hr | 780 | 9 | 1d 11h 42m 52s | 75,000 | 3h | 103 | 11h | 5 |
| 11 | 150,000 | 3,500/hr | 860 | 10 | 1d 18h 51m 26s | 85,000 | 4h | 120 | 16h | 7 |
| 12 | 200,000 | 4,200/hr | 960 | 10 | 1d 23h 37m 9s | 170,000 | 6h | 146 | 1d 6h | 8 |
| 13 | 250,000 | 4,900/hr | 1,080 | 11 | 2d 3h 1m 14s | 400,000 | 8h | 169 | 2d | 10 |
| 14 | 300,000 | 5,600/hr | 1,180 | 11 | 2d 5h 34m 18s | 800,000 | 10h | 189 | 2d 22h | 11 |
| 15 | 350,000 | 6,300/hr | 1,280 | 11 | 2d 7h 33m 20s | 1,200,000 | 18h | 254 | 6d | 12 |
| 16 | 385,000 | 7,000/hr | 1,350 | 11 | 2d 7h | 2,000,000 | 2d | 415 | 18d | 14 |
| 17 | 420,000 | 7,560/hr | 1,400 | 11 | 2d 7h 33m 20s | 8,000,000 | 4d | 587 | 50d | 16 |
| Charge Level |
Capacity
|
Production Rate
|
Hitpoints
|
Boost Cost
|
Time to Fill
|
Build Cost
|
Build Time
|
Experience Gained
|
Catch-Up Point* | Town Hall Level Required
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 436,500 | 7,857/hr | 1,400 | 11 | 2d 7h 33m 20s | 1,700,000 | 2d | 415 | 50d 21h 49m 6s | 18 |
| 2 | 453,000 | 8,154/hr | 1,400 | 11 | 2d 7h 33m 20s | 1,500,000 | 3d | 509 | 79d 8h 43m 39s | 18 |
| 3 | 453,000 | 8,154/hr | 1,450 | 11 | 2d 7h 33m 20s | 1,300,000 | 4d | 587 | N/A | 18 |