Welcome to HEIYUCOC Base
Dark Elixir Storage
黄金令牌减免:
Town Hall Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Number Available 0 0 0 0 0 0 1 1 1
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Size
3x3
Level Storage Capacity Hitpoints Build Cost Build Time Experience Gained Town Hall Level Required
1 10,000 2,000 250,000 8h 169 7
2 17,500 2,200 500,000 16h 240 7
3 40,000 2,400 1,000,000 1d 293 8
4 75,000 2,600 1,500,000 1d 12h 360 8
5 140,000 2,900 2,000,000 1d 16h 379 9
6 180,000 3,200 2,400,000 2d 415 9
7 220,000 3,500 3,800,000 3d 509 12
8 280,000 3,800 5,400,000 3d 12h 549 13
9 330,000 4,100 6,600,000 4d 587 14
10 360,000 4,300 8,000,000 4d 12h 623 15
11 390,000 4,500 10,000,000 5d 657 16
12 420,000 4,700 16,000,000 9d 881 17
13 450,000 4,800 25,000,000 13d 1,059 18
Dark Elixir Storage — Percent Lootable by Town Hall Level
Town Hall Level % Available to be Stolen Cap Storage Amount to Reach Cap
7 6% 1,200* 20,000
8 6% 2,400 40,000
9 5% 4,750 95,000
10 5% 5,000 100,000
11 5% 5,500 110,000
12 5% 6,000 120,000
13 5% 7,500 150,000
14 5% 8,750 175,000
15 5% 9,250 185,000
16 5% 9,500 190,000
17 5% 9,750 195,000
*Figures in asterisks denote storage caps that are determined only by the storage capacity of the storages.