| Damage Radius
|
Stun Time
|
Housing Space
|
Spell Factory Level Required
|
|---|---|---|---|
| 2 tiles | 0.1s | 1 | 1 |
Level
|
Damage
|
Research Cost
|
Research Time
|
Laboratory Level Required
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 180 | 50,000 | 2h | 1 |
| 3 | 210 | 100,000 | 4h | 2 |
| 4 | 240 | 200,000 | 6h | 3 |
| 5 | 270 | 600,000 | 1d | 6 |
| 6 | 320 | 1,500,000 | 1d 12h | 7 |
| 7 | 400 | 2,500,000 | 3d | 8 |
| 8 | 480 | 4,200,000 | 3d 12h | 9 |
| 9 | 560 | 6,300,000 | 5d | 10 |
| 10 | 600 | 10,000,000 | 6d | 13 |
| 11 | 640 | 13,500,000 | 7d | 14 |
| 12 | 680 | 18,500,000 | 10d | 15 |
| 13 | 720 | 27,000,000 | 14d | 16 |
| Radius |
Stun Duration
|
Housing Space |
Required Spell Factory
|
|---|---|---|---|
| 1.5 tiles | 0.5 seconds | 1 | Lightning Spell Factory |
Level
|
Damage
|
|---|---|
| 1 | 275 |
| 2 | 325 |
| 3 | 375 |
| 4 | 425 |
| 5 | 475 |