Preferred Target
|
Attack Type
|
Housing Space
|
Movement Speed
|
Attack Speed
|
Dark Barracks Level Required
|
Range
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defenses | Melee (Ground Only) | 5 | 24 | 1s | 2 | 0.6 tiles |
Level
|
Damage per Second
|
Damage per Hit
|
Hitpoints
|
Research Cost
|
Research Time
|
Laboratory Level Required
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 60 | 270 | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 70 | 70 | 312 | 2,000 | 10h | 5 |
| 3 | 80 | 80 | 370 | 3,500 | 18h | 6 |
| 4 | 92 | 92 | 430 | 5,000 | 1d | 6 |
| 5 | 105 | 105 | 500 | 10,000 | 2d | 7 |
| 6 | 118 | 118 | 590 | 18,500 | 2d 6h | 8 |
| 7 | 140 | 140 | 700 | 35,000 | 2d 12h | 9 |
| 8 | 155 | 155 | 810 | 47,500 | 3d | 10 |
| 9 | 165 | 165 | 890 | 50,000 | 3d 12h | 10 |
| 10 | 176 | 176 | 970 | 85,000 | 4d | 11 |
| 11 | 187 | 187 | 1,080 | 107,500 | 5d | 12 |
| 12 | 200 | 200 | 1,230 | 125,000 | 5d 12h | 13 |
| 13 | 213 | 213 | 1,380 | 175,000 | 6d 12h | 14 |
| 14 | 225 | 225 | 1,500 | 240,000 | 10d | 15 |
Super Troop
|
Boost Cost
|
Hog Rider Level Required
|
|---|---|---|
| Super Hog Rider | 25,000 | 10 |