Preferred Target
|
Attack Type
|
Housing Space
|
Movement Speed
|
Attack Speed
|
Dark Barracks Level Required
|
Range
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| None | Area Splash 1 Tile Radius (Ground Only) | 8 | 24 | 1.8s | 3 | 0.5 tiles |
Level
|
Damage per Second
|
Damage per Hit
|
Hitpoints
|
Research Cost
|
Research Time
|
Laboratory Level Required
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 169.2 | 750 | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 106 | 190.8 | 850 | 3,000 | 8h | 6 |
| 3 | 119 | 214.2 | 950 | 5,000 | 1d | 7 |
| 4 | 133 | 239.4 | 1,050 | 10,000 | 1d 12h | 7 |
| 5 | 148 | 266.4 | 1,300 | 16,000 | 1d 18h | 8 |
| 6 | 167 | 300.6 | 1,500 | 31,500 | 2d | 9 |
| 7 | 185 | 333 | 1,650 | 55,000 | 2d 6h | 10 |
| 8 | 196 | 352.8 | 1,800 | 77,500 | 3d | 11 |
| 9 | 208 | 374.4 | 2,000 | 105,000 | 4d 12h | 12 |
| 10 | 223 | 401.4 | 2,400 | 120,000 | 5d | 13 |
| 11 | 238 | 428.4 | 2,600 | 170,000 | 6d | 14 |
Super Troop
|
Boost Cost
|
Valkyrie Level Required
|
|---|---|---|
| Super Valkyrie | 25,000 | 7 |