Preferred Target
|
Attack Type
|
Housing Space
|
Movement Speed
|
Attack Speed
|
Barracks Level Required
|
Range
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defenses | Melee (Ground only) | 5 | 12 | 2s | 3 | 1 tile |
Level
|
Damage per Second
|
Damage per Attack
|
Hitpoints
|
Research Cost
|
Research Time
|
Laboratory Level Required
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 24 | 400 | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 15 | 30 | 500 | 40,000 | 2h | 2 |
| 3 | 20 | 40 | 600 | 150,000 | 4h | 4 |
| 4 | 24 | 48 | 700 | 400,000 | 6h | 5 |
| 5 | 31 | 62 | 900 | 800,000 | 12h | 6 |
| 6 | 43 | 86 | 1,100 | 1,500,000 | 1d | 7 |
| 7 | 55 | 110 | 1,300 | 2,300,000 | 1d 12h | 8 |
| 8 | 62 | 124 | 1,500 | 2,600,000 | 2d | 9 |
| 9 | 70 | 140 | 1,850 | 3,400,000 | 2d 6h | 10 |
| 10 | 78 | 156 | 2,000 | 5,000,000 | 3d | 11 |
| 11 | 86 | 172 | 2,200 | 7,500,000 | 4d | 13 |
| 12 | 94 | 188 | 2,400 | 10,000,000 | 5d 12h | 14 |
| 13 | 104 | 208 | 2,700 | 15,000,000 | 9d 12h | 15 |
| 14 | 114 | 228 | 3,000 | 25,000,000 | 13d 12h | 16 |
Super Troop
|
Boost Cost
|
Giant Level Required
|
|---|---|---|
| Super Giant | 25,000 | 9 |