Preferred Target
|
Attack Type
|
Housing Space
|
Movement Speed
|
Attack Speed
|
Barracks Level Required
|
Range
|
Death Damage Radius
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defenses | Area Splash 1.2 Tile Radius (Ground?Only) | 5 | 10 | 3s | 6 | 0.5 tiles | 1.2 tiles |
Level
|
Damage per Second
|
Damage per Attack
|
Damage Upon Death
|
Hitpoints
|
Research Cost
|
Research Time
|
Laboratory Level Required
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 75 | 25 | 150 | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 32 | 96 | 32 | 180 | 100,000 | 4h | 2 |
| 3 | 48 | 144 | 48 | 216 | 400,000 | 6h | 4 |
| 4 | 72 | 216 | 72 | 280 | 720,000 | 18h | 5 |
| 5 | 108 | 324 | 108 | 390 | 1,300,000 | 1d | 6 |
| 6 | 162 | 486 | 162 | 545 | 2,750,000 | 3d | 7 |
| 7 | 198 | 594 | 214 | 690 | 4,400,000 | 3d 6h | 9 |
| 8 | 236 | 708 | 268 | 840 | 5,000,000 | 3d 12h | 10 |
| 9 | 256 | 768 | 322 | 940 | 7,000,000 | 4d 12h | 11 |
| 10 | 276 | 828 | 352 | 1,040 | 10,000,000 | 7d | 12 |
| 11 | 290 | 870 | 375 | 1,140 | 14,000,000 | 8d 12h | 14 |
| 12 | 304 | 912 | 398 | 1,240 | 17,500,000 | 11d | 15 |
Super Troop
|
Boost Cost
|
Balloon Level Required
|
|---|---|---|
| Rocket Balloon | 25,000 | 8 |