Preferred Target
|
Attack Type
|
Housing Space
|
Movement Speed
|
Attack Speed
|
Barracks Level Required
|
Range
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| None | Single Target | 6 | 32 | 1.7s | 12 | 0.5 tiles |
Level
|
Damage per Second
|
Damage per Attack
|
Hitpoints
|
Research Cost
|
Research Time
|
Laboratory Level Required
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 136 | 550 | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 88 | 149.6 | 610 | 1,500,000 | 1d | 8 |
| 3 | 96 | 163.2 | 670 | 2,600,000 | 2d | 8 |
| 4 | 104 | 176.8 | 730 | 3,000,000 | 2d 6h | 9 |
| 5 | 112 | 190.4 | 800 | 4,000,000 | 2d 12h | 9 |
| 6 | 120 | 204 | 900 | 4,800,000 | 3d | 10 |
| 7 | 128 | 217.6 | 1,000 | 6,000,000 | 4d | 11 |
| 8 | 136 | 231.2 | 1,150 | 8,600,000 | 6d | 12 |
| 9 | 144 | 244.8 | 1,350 | 10,500,000 | 6d 12h | 13 |
| 10 | 160 | 272 | 1,550 | 12,500,000 | 7d | 14 |
| 11 | 175 | 297.5 | 1,750 | 16,500,000 | 9d 20h | 15 |
| 12 | 195 | 331.5 | 2,050 | 28,000,000 | 14d 12h | 16 |
Super Troop
|
Boost Cost
|
Miner Level Required
|
|---|---|---|
| Super Miner | 25,000 | 7 |