| Number Available | Builder Hall Level | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Size
|
|---|
| 3x3 |
Level
|
Damage per Second
|
Damage per Shot
|
Hitpoints
|
Build Cost
|
Build Time
|
Experience Gained
|
Builder Hall Level Required
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 205 | 700 | 2,000,000 | 1d | 293 | 7 |
| 2 | 45 | 225 | 800 | 2,100,000 | 2d | 415 | 7 |
| 3 | 49 | 245 | 950 | 2,200,000 | 3d | 509 | 7 |
| 4 | 54 | 270 | 1,100 | 2,300,000 | 4d | 587 | 7 |
| 5 | 60 | 300 | 1,300 | 2,400,000 | 5d | 657 | 7 |
| 6 | 66 | 330 | 1,500 | 2,500,000 | 6d | 720 | 7 |
| 7 | 72 | 360 | 1,700 | 2,700,000 | 8d | 831 | 7 |
| 8 | 79 | 395 | 1,900 | 3,800,000 | 10d | 929 | 8 |
| 9 | 87 | 435 | 2,150 | 4,700,000 | 11d | 974 | 9 |
| 10 | 96 | 480 | 2,400 | 5,700,000 | 12d | 1,018 | 10 |
| Range | Attack Speed | Damage Type | Unit Type Targeted | Favorite Target |
|---|---|---|---|---|
| 9.5 | 5 seconds | Area Splash | Ground | Any |
| Builder Base Buildings | |
|---|---|
| Defensive Buildings | Cannon ? Double Cannon ? Archer Tower ? Hidden Tesla ? Firecrackers ? Crusher ? Guard Post ? Air Bombs ? Multi Mortar ? O.T.T.O's Outpost (Zappy) ? Roaster ? Giant Cannon ? Mega Tesla ? Lava Launcher ? X-Bow ? Walls Traps: Push Trap ? Spring Trap ? Mine ? Mega Mine |
| Resource Buildings | Builder Hall (Magic Items) ? Gold Mine ? Elixir Collector ? Gold Storage ? Elixir Storage ? Gem Mine ? B.O.B Control |
| Army Buildings | Builder Barracks ? Army Camp ? Star Laboratory ? Battle Machine Altar ? Reinforcement Camp ? Healing Hut ? Battle Copter Altar |
| Other Buildings | Boat ? Decorations ? Obstacles ? Clock Tower ? Elixir Cart |
| Capital Hall Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number Available | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Size
|
|---|
| 3x3 |
| Number Available | District Hall Level | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Barbarian Camp | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Wizard Valley | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Builder's Workshop | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Skeleton Park | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Goblin Mines | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Level
|
Damage per Second
|
Damage per Shot
|
Hitpoints
|
Build Cost
|
Capital Hall Level Required
|
District Hall Level Required
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 400 | 3,700 | 10,000 | 5 | 1 |
| 2 | 90 | 450 | 3,900 | 20,000 | 6 | 2 |
| 3 | 100 | 500 | 4,100 | 40,000 | 7 | 3 |
| 4 | 110 | 550 | 4,300 | 63,000 | 8 | 4 |
| 5 | 120 | 600 | 4,500 | 105,000 | 10 | 5 |
Range
|
Attack Speed
|
Damage Type
|
Unit Type Targeted
|
|---|---|---|---|
| 10 | 5s | Area Splash | Ground |
| Clan Capital Buildings | |
|---|---|
| Defensive Buildings | Cannon ? Spear Thrower ? Air Defense ? Capital Hall ? Multi Cannon ? Bomb Tower ? Multi Mortar ? Super Wizard Tower ? Air Bombs ? Rapid Rockets ? Crusher ? Hidden Mega Tesla ? Giant Cannon ? Rocket Artillery ? Inferno Tower ? Blast Bow ? Mini-Minion Hive ? Reflector ? Goblin Thrower (Spear Goblin) ? Super Giant Post ? Raid Cart Post ? Super Dragon Post ? Wall Traps: Mine ? Mega Mine ? Log Trap ? Zap Trap ? Spear Trap |
| Army Buildings | Army Camp ? Spell Storage Barracks: Super Barbarian Barracks ? Sneaky Archer Barracks ? Super Giant Barracks ? Battle Ram Barracks ? Minion Barracks ? Super Wizard Barracks ? Rocket Balloon Barracks ? Skeleton Barrel Barracks ? Flying Fortress Yard ? Raid Cart Barracks ? Power P.E.K.K.A Barracks ? Hog Raider Barracks ? Super Dragon Barracks ? Mountain Golem Quarry ? Inferno Dragon Barracks ? Super Miner Barracks ? Mega Sparky Workshop Spell Factories: Heal Spell Factory ? Jump Spell Factory ? Lightning Spell Factory ? Frost Spell Factory ? Rage Spell Factory ? Graveyard Spell Factory ? Endless Haste Spell Factory |
| Other Buildings | Capital Hall ? District Hall ? Airship ? Decorations ? Houses (Clan House) ? Terrain |