Welcome to HEIYUCOC Base
Push Trap
黄金令牌减免:
Number Available Builder Hall Level
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total 0 1 2 3 4 4 5 5 5 5
Size
2x2
Level Spring Capacity Cost Build Time Experience Gained Builder Hall Level Required
1 8 1,000 N/A N/A 2
2 10 3,000 5m 17 3
3 12 10,000 20m 34 3
4 14 20,000 2h 84 4
5 16 40,000 4h 120 5
6 18 60,000 12h 207 6
7 20 100,000 16h 240 7
8 22 200,000 1d 293 8
9 24 300,000 1d 12h 360 9
10 26 500,000 2d 415 10
Trigger Radius AoE Radius Push Distance Unit Type Targeted Favorite Target
1 tile 3.5 tiles 6 tiles Ground None