| Number Available | Builder Hall Level | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Size
|
|---|
| 2x2 |
Level
|
Damage
|
Cost
|
Build Time
|
Experience Gained
|
Builder Hall Level Required
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 30,000 | N/A | N/A | 4 |
| 2 | 275 | 40,000 | 1h | 60 | 4 |
| 3 | 300 | 50,000 | 3h | 103 | 4 |
| 4 | 330 | 80,000 | 6h | 146 | 4 |
| 5 | 360 | 120,000 | 12h | 169 | 5 |
| 6 | 395 | 300,000 | 1d | 293 | 6 |
| 7 | 430 | 600,000 | 1d 12h | 360 | 7 |
| 8 | 470 | 1,000,000 | 2d | 415 | 8 |
| 9 | 510 | 1,400,000 | 3d | 509 | 9 |
| 10 | 550 | 2,500,000 | 4d | 587 | 10 |
| Trigger Radius | Damage Radius | Damage Type |
|---|---|---|
| 3 tiles | 4 tiles | Area Splash |
| Capital Hall Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number Available | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Size
|
|---|
| 2x2 |
| Number Available | District Hall Level | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Barbarian Camp | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Wizard Valley | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Balloon Lagoon | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Builder's Workshop | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Skeleton Park | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Goblin Mines | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Level
|
Damage
|
Build Cost
|
Capital Hall Level Required
|
District Hall Level Required
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 2,000 | 2 | 1 |
| 2 | 450 | 4,000 | 3 | 2 |
| 3 | 500 | 8,000 | 5 | 3 |
| 4 | 550 | 15,000 | 7 | 4 |
| 5 | 600 | 25,000 | 9 | 5 |
| Trigger Radius | Damage Radius | Damage Type | Favorite Target |
|---|---|---|---|
| 2 tiles | 4 tiles | Area Splash | Any |