| User | Ability Type | Rarity | Unlock Requirement |
|---|---|---|---|
| Barbarian King | Active | Common | Available by default |
Level
|
Ability Attributes | Hero Boosts | Upgrade Cost | Blacksmith Level Required
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summoned Barbarians
|
Barbarian Damage Increase
|
Barbarian Speed Increase
|
Hitpoint Increase
|
HP Recovery Increase
|
Shiny Ore
|
Glowy Ore
| ||
| 1 | 8 | +100% | 9.5 | 309 | 110 | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 8 | +100% | 9.5 | 385 | 165 | 120 | - | 1 |
| 3 | 16 | +120% | 12.7 | 467 | 220 | 240 | 20 | 1 |
| 4 | 16 | +120% | 12.7 | 564 | 275 | 400 | - | 1 |
| 5 | 16 | +120% | 12.7 | 649 | 330 | 600 | - | 1 |
| 6 | 20 | +140% | 16.0 | 734 | 385 | 840 | 100 | 1 |
| 7 | 20 | +140% | 16.0 | 836 | 440 | 1,120 | - | 1 |
| 8 | 20 | +140% | 16.0 | 940 | 495 | 1,440 | - | 1 |
| 9 | 30 | +160% | 19.1 | 1,045 | 572 | 1,800 | 200 | 1 |
| 10 | 30 | +160% | 19.1 | 1,155 | 660 | 1,900 | - | 3 |
| 11 | 30 | +160% | 19.1 | 1,265 | 748 | 2,000 | - | 3 |
| 12 | 36 | +180% | 22.3 | 1,445 | 847 | 2,100 | 400 | 3 |
| 13 | 36 | +180% | 22.3 | 1,755 | 946 | 2,200 | - | 5 |
| 14 | 36 | +180% | 22.3 | 2,087 | 1,034 | 2,300 | - | 5 |
| 15 | 40 | +200% | 25.5 | 2,444 | 1,166 | 2,400 | 600 | 5 |
| 16 | 40 | +200% | 25.5 | 2,703 | 1,243 | 2,500 | - | 7 |
| 17 | 40 | +200% | 25.5 | 3,093 | 1,320 | 2,600 | - | 7 |
| 18 | 44 | +220% | 28.7 | 3,366 | 1,386 | 2,700 | 600 | 7 |
Barbarian Rage Duration
|
|---|
| 20 seconds |
Barbarian King Level
|
Barbarian Puppet Level
|
|---|---|
| 1-10 | 1 |
| 11-20 | 2 |
| 21-25 | 3 |
| 26-30 | 4 |
| 31-35 | 5 |
| 36-40 | 6 |
| 41-45 | 7 |
| 46-50 | 8 |
| 51-55 | 9 |
| 56-60 | 10 |
| 61-65 | 11 |
| 66-70 | 12 |
| 71-75 | 13 |
| 76-80 | 14 |
| 81-90 | 15 |