| User | Ability Type | Rarity | Unlock Requirement |
|---|---|---|---|
| Archer Queen | Active | Common | Available by default |
Level
|
Ability Attributes | Hero Boosts | Upgrade Cost | Blacksmith Level Required
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summoned Archers
|
Archer Invisibility Duration
|
Damage per Second Increase
|
HP Recovery Increase
|
Shiny Ore
|
Glowy Ore
| ||
| 1 | 5 | 3.5s | 28 | 176 | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 5 | 3.5s | 37 | 193 | 120 | - | 1 |
| 3 | 10 | 4.0s | 46 | 209 | 240 | 20 | 1 |
| 4 | 10 | 4.0s | 54 | 226 | 400 | - | 1 |
| 5 | 10 | 4.0s | 61 | 242 | 600 | - | 1 |
| 6 | 15 | 4.5s | 68 | 259 | 840 | 100 | 1 |
| 7 | 15 | 4.5s | 78 | 275 | 1,120 | - | 1 |
| 8 | 15 | 4.5s | 88 | 292 | 1,440 | - | 1 |
| 9 | 20 | 5.0s | 99 | 308 | 1,800 | 200 | 1 |
| 10 | 20 | 5.0s | 110 | 323 | 1,900 | - | 3 |
| 11 | 20 | 5.0s | 120 | 341 | 2,000 | - | 3 |
| 12 | 25 | 5.5s | 127 | 358 | 2,100 | 400 | 3 |
| 13 | 25 | 5.5s | 134 | 374 | 2,200 | - | 5 |
| 14 | 25 | 5.5s | 140 | 396 | 2,300 | - | 5 |
| 15 | 30 | 6.0s | 145 | 418 | 2,400 | 600 | 5 |
| 16 | 30 | 6.0s | 150 | 440 | 2,500 | - | 7 |
| 17 | 30 | 6.0s | 154 | 462 | 2,600 | - | 7 |
| 18 | 35 | 6.5s | 159 | 484 | 2,700 | 600 | 7 |
Archer Queen Level
|
Archer Puppet Level
|
|---|---|
| 1-10 | 1 |
| 11-20 | 2 |
| 21-25 | 3 |
| 26-30 | 4 |
| 31-35 | 5 |
| 36-40 | 6 |
| 41-45 | 7 |
| 46-50 | 8 |
| 51-55 | 9 |
| 56-60 | 10 |
| 61-65 | 11 |
| 66-70 | 12 |
| 71-75 | 13 |
| 76-80 | 14 |
| 81-90 | 15 |