| User | Ability Type | Rarity | Unlock Requirement |
|---|---|---|---|
| Grand Warden | Active | Common | Available by default |
Level
|
Ability Duration
|
Upgrade Cost | Blacksmith Level Required
| |
|---|---|---|---|---|
Shiny Ore
|
Glowy Ore
| |||
| 1 | 3.2s | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 3.5s | 120 | - | 1 |
| 3 | 4.2s | 240 | 20 | 1 |
| 4 | 4.5s | 400 | - | 1 |
| 5 | 4.7s | 600 | - | 1 |
| 6 | 5.5s | 840 | 100 | 1 |
| 7 | 5.7s | 1,120 | - | 1 |
| 8 | 6.0s | 1,440 | - | 1 |
| 9 | 6.7s | 1,800 | 200 | 1 |
| 10 | 6.8s | 1,900 | - | 3 |
| 11 | 6.9s | 2,000 | - | 3 |
| 12 | 7.2s | 2,100 | 400 | 3 |
| 13 | 7.3s | 2,200 | - | 5 |
| 14 | 7.4s | 2,300 | - | 5 |
| 15 | 7.7s | 2,400 | 600 | 5 |
| 16 | 7.8s | 2,500 | - | 7 |
| 17 | 7.9s | 2,600 | - | 7 |
| 18 | 8.2s | 2,700 | 600 | 7 |
Grand Warden Level
|
Eternal Tome Level
|
|---|---|
| 1-3 | 1 |
| 4-5 | 2 |
| 6-7 | 3 |
| 8-9 | 4 |
| 10-11 | 5 |
| 12-13 | 6 |
| 14-15 | 7 |
| 16-20 | 8 |
| 21-30 | 9 |
| 31-35 | 10 |
| 36-40 | 11 |
| 41-45 | 12 |
| 46-50 | 13 |
| 51-55 | 14 |
| 56-65 | 15 |