| User | Ability Type | Rarity | Unlock Requirement |
|---|---|---|---|
| Royal Champion | Active | Common | Available by default |
Level
|
Health Recovery
|
Hero Boosts | Upgrade Cost | Blacksmith Level Required
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Damage per Second Increase
|
Hitpoint Increase
|
Shiny Ore
|
Glowy Ore
| |||
| 1 | 1,200 | 35 | 60 | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 1,200 | 40 | 90 | 120 | - | 1 |
| 3 | 1,450 | 45 | 120 | 240 | 20 | 1 |
| 4 | 1,450 | 50 | 150 | 400 | - | 1 |
| 5 | 1,450 | 55 | 180 | 600 | - | 1 |
| 6 | 1,600 | 60 | 210 | 840 | 100 | 1 |
| 7 | 1,600 | 65 | 240 | 1,120 | - | 1 |
| 8 | 1,600 | 70 | 270 | 1,440 | - | 1 |
| 9 | 1,800 | 75 | 300 | 1,800 | 200 | 1 |
| 10 | 1,800 | 80 | 330 | 1,900 | - | 3 |
| 11 | 1,800 | 85 | 360 | 2,000 | - | 3 |
| 12 | 2,000 | 90 | 390 | 2,100 | 400 | 3 |
| 13 | 2,000 | 95 | 420 | 2,200 | - | 5 |
| 14 | 2,000 | 100 | 450 | 2,300 | - | 5 |
| 15 | 2,200 | 105 | 480 | 2,400 | 600 | 5 |
| 16 | 2,200 | 110 | 510 | 2,500 | - | 7 |
| 17 | 2,200 | 115 | 540 | 2,600 | - | 7 |
| 18 | 2,400 | 120 | 570 | 2,700 | 600 | 7 |
Royal Champion Level
|
Royal Gem Level
|
|---|---|
| 1-2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6-7 | 5 |
| 8-9 | 6 |
| 10-11 | 7 |
| 12-14 | 8 |
| 15-17 | 9 |
| 18 | 10 |
| 19 | 11 |
| 20-24 | 12 |
| 25-26 | 13 |
| 27-29 | 14 |
| 30-40 | 15 |