Welcome to HEIYUCOC Base
Dark Orb
黄金令牌减免:
User Ability Type Rarity Unlock Requirement
Minion Prince Active Common Available by default
Level Ability Attributes Hero Boosts Upgrade Cost Blacksmith Level Required
Projectile Damage Slow Down Slow Down Duration Damage per Second Increase Hitpoint Increase Shiny Ore Glowy Ore
1 45 20% 8s 10 588 N/A N/A 1
2 45 20% 8s 13 603 120 - 1
3 55 25% 9s 18 617 240 20 1
4 55 25% 9s 21 631 400 - 1
5 55 25% 9s 24 647 600 - 1
6 65 30% 10s 29 661 840 100 1
7 65 30% 10s 32 675 1,120 - 1
8 65 30% 10s 35 600 1,440 - 1
9 75 35% 11s 40 719 1,800 200 1
10 75 35% 11s 43 766 1,900 - 3
11 75 35% 11s 46 813 2,000 - 3
12 100 40% 13s 51 859 2,100 400 3
13 100 40% 13s 54 906 2,200 - 5
14 100 40% 13s 57 953 2,300 - 5
15 150 45% 15s 62 1000 2,400 600 5
16 150 45% 15s 65 1046 2,500 - 7
17 150 45% 15s 68 1093 2,600 - 7
18 200 50% 18s 73 1140 2,700 600 7
Damage Radius
5