使用者 | 技能类型 | 稀有类型 | 解锁规定 |
---|---|---|---|
亡灵王子 | 激活 | 普通 | 默认情况下可用 |
等级![]() | 技能属性 | 英雄提高 | 升级费用 | 铁匠等级需要![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投影格伤害![]() | 减速![]() | 减速持续时间![]() | 伤害每秒增加![]() | 热点增加![]() | 闪亮矿石![]() | 发光矿石![]() | ||
1 | 45 | 20% | 8秒 | 10 | 88 | N/A | N/A | 1 |
2 | 45 | 20% | 8秒 | 13 | 103 | 120 | - | 1 |
3 | 55 | 25% | 9秒 | 18 | 117 | 240 | 20 | 1 |
4 | 55 | 25% | 9秒 | 21 | 131 | 400 | - | 1 |
5 | 55 | 25% | 9秒 | 24 | 147 | 600 | - | 1 |
6 | 65 | 30% | 10秒 | 29 | 161 | 840 | 100 | 1 |
7 | 65 | 30% | 10秒 | 32 | 175 | 1,120 | - | 1 |
8 | 65 | 30% | 10秒 | 35 | 190 | 1,440 | - | 1 |
9 | 75 | 35% | 11秒 | 40 | 219 | 1,800 | 200 | 1 |
10 | 75 | 35% | 11秒 | 43 | 266 | 1,900 | - | 3 |
11 | 75 | 35% | 11秒 | 46 | 313 | 2,000 | - | 3 |
12 | 100 | 40% | 13秒 | 51 | 359 | 2,100 | 400 | 3 |
13 | 100 | 40% | 13秒 | 54 | 406 | 2,200 | - | 5 |
14 | 100 | 40% | 13秒 | 57 | 453 | 2,300 | - | 5 |
15 | 150 | 45% | 15秒 | 62 | 500 | 2,400 | 600 | 5 |
16 | 150 | 45% | 15秒 | 65 | 546 | 2,500 | - | 7 |
17 | 150 | 45% | 15秒 | 68 | 593 | 2,600 | - | 7 |
18 | 200 | 50% | 18秒 | 73 | 640 | 2,700 | 600 | 7 |
伤害半径![]() |
---|
5 |