大本营等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可建造数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
大小![]() |
---|
1x1 |
等级![]() | 伤害![]() | 费用![]() | 建造时间![]() | 获得经验![]() | 需要大本营等级![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 4,000 | N/A | N/A | 5 |
2 | 120 | 2万 | 1时 | 60 | 5 |
3 | 144 | 15万 | 2时 | 84 | 7 |
4 | 173 | 54万 | 8时 | 169 | 9 |
5 | 208 | 110万 | 12时 | 207 | 11 |
6 | 232 | 190万 | 1天 | 293 | 12 |
7 | 252 | 200万 | 2天 | 415 | 13 |
8 | 280 | 260万 | 2天12时 | 464 | 13 |
9 | 325 | 400万 | 3天 | 509 | 14 |
10 | 350 | 500万 | 4天 | 587 | 15 |
11 | 375 | 750万 | 7天 | 777 | 16 |
12 | 400 | 1,100万 | 8天12时 | 856 | 17 |
触发半径 | 伤害半径 | 伤害类型 | 目标类型 | 优先目标 |
---|---|---|---|---|
4格 | 3格 | 区域溅射 | 空中 | 没有 |
未装载空中炸弹 | |||||||
![]() |