大本营等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可建造数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
大小![]() |
---|
1x1 |
等级![]() | 伤害![]() | 费用![]() | 建造时间![]() | 获得经验![]() | 需要大本营等级![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,500 | 1.2万 | N/A | N/A | 7 |
2 | 1,800 | 90万 | 12时 | 207 | 9 |
3 | 2,100 | 160万 | 1天 | 293 | 10 |
4 | 2,500 | 310万 | 3天 | 509 | 13 |
5 | 2,800 | 600万 | 5天 | 657 | 15 |
6 | 3,000 | 1,050万 | 9天6时 | 893 | 16 |
7 | 3,200 | 1,400万 | 10天 | 929 | 17 |
触发半径 | 伤害类型 | 目标类型 | 优先目标 |
---|---|---|---|
4格 | 单一目标 | 空中 | 没有 |
未装载搜空地雷 | |||||||
![]() |