![]() | ![]() |
等级1 | 等级2&3 |
大本营等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可建造数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
大小![]() |
---|
1x1 |
等级![]() | 持续时间![]() | 全部伤害![]() | 费用![]() | 建造时间![]() | 获得经验![]() | 需要大本营等级![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5秒 | 39 | 180万 | N/A | N/A | 11 |
2 | 6秒 | 47 | 280万 | 2天 | 415 | 11 |
3 | 7秒 | 55 | 350万 | 3天 | 509 | 12 |
伤害每秒![]() | 触发半径![]() | 伤害半径![]() | 伤害类型![]() | 目标类型![]() | 优先目标![]() |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3格 | 3格 | 区域溅射 | 地面&空中 | 没有 |
未装载飓风陷阱 |
![]() |