大本营等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可建造数 | 1*# | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
大小![]() |
---|
3x3 |
等级![]() | 生命值![]() | 军队最大容量![]() | 法术最大容量![]() | 攻城机器最大容量![]() | 实验室等级上限†![]() | 建造费用![]() | 建造时间![]() | 获得经验![]() | 需要大本营等级![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 10 | - | - | 5 | 10,000 | N/A | N/A | 2* |
2 | 1,400 | 15 | - | - | 6 | 10万 | 8时 | 169 | 4 |
3 | 2,000 | 20 | - | - | 7 | 80万 | 12时 | 207 | 6 |
4 | 2,600 | 25 | 1 | - | 8 | 120万 | 1天 | 293 | 8 |
5 | 3,000 | 30 | 1 | - | 9 | 250万 | 2天 | 415 | 9 |
6 | 3,400 | 35 | 1 | 1 | 10 | 420万 | 4天 | 587 | 10 |
7 | 4,000 | 35 | 2 | 1 | 11 | 550万 | 4天12时 | 623 | 11 |
8 | 4,400 | 40 | 2 | 1 | 12 | 640万 | 5天 | 657 | 12 |
9 | 4,800 | 45 | 2 | 1 | 13 | 1,000万 | 6天 | 720 | 13 |
10 | 5,200 | 45 | 3 | 1 | 14 | 1,260万 | 7天 | 777 | 14 |
11 | 5,400 | 50 | 3 | 1 | 15 | 1,620万 | 11天 | 974 | 15 |
12 | 5,600 | 50 | 3 | 2 | 15 | 1,650万 | 12天 | 1,018 | 16 |
13 | 5,800 | 55 | 3 | 2 | 15 | 2,050万 | 16天 | 1,175 | 17 |
触发半径![]() |
---|
13格 |
攻城机器 | 部落城堡等级 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
等级6 | 等级7 | 等级8 | 等级9 | 等级10 | 等级11 | 等级12&13 | |
攻城战车 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
攻城飞艇 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
攻城气球 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
攻城训练营 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
攻城滚木车 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
攻城烈焰车 | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
攻城钻机(攻城钻地机) | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 |