| 大本营等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可建造数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
大小![]() |
|---|
| 3x3 |
等级![]() | 伤害每秒![]() | 伤害每次攻击![]() | 生命值![]() | 费用![]() | 建造时间![]() | 获得经验![]() | 需要大本营等级![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 80 | 800 | 22,000 | 1时 | 60 | 4 |
| 2 | 110 | 110 | 850 | 90,000 | 2时 | 84 | 4 |
| 3 | 140 | 140 | 900 | 210,000 | 6时 | 146 | 5 |
| 4 | 160 | 160 | 950 | 500,000 | 12时 | 207 | 6 |
| 5 | 190 | 190 | 1,000 | 800,000 | 18时 | 254 | 7 |
| 6 | 230 | 230 | 1,050 | 1,000,000 | 1天 | 293 | 8 |
| 7 | 280 | 280 | 1,100 | 1,750,000 | 2天 | 415 | 9 |
| 8 | 320 | 320 | 1,210 | 2,300,000 | 2天12时 | 464 | 10 |
| 9 | 360 | 360 | 1,300 | 3,400,000 | 3天 | 509 | 11 |
| 10 | 400 | 400 | 1,400 | 5,000,000 | 4天 | 587 | 12 |
| 11 | 440 | 440 | 1,500 | 5,600,000 | 4天12时 | 623 | 13 |
| 12 | 500 | 500 | 1,650 | 6,500,000 | 5天 | 657 | 14 |
| 13 | 540 | 540 | 1,750 | 8,000,000 | 6天 | 720 | 15 |
| 14 | 600 | 600 | 1,850 | 9,000,000 | 6天12时 | 749 | 16 |
| 15 | 650 | 650 | 1,950 | 15,000,000 | 9天12时 | 905 | 17 |
| 16 | 700 | 700 | 2,000 | 26,000,000 | 13天6时 | 1,069 | 18 |
| Charge等级 | 伤害每秒![]() | 伤害每次![]() | 生命值![]() | 费用![]() | 建造时间![]() | 获得经验![]() | 需要大本营等级![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 720 | 720 | 2,000 | 6,000,000 | 2天18时 | 487 | 18 |
| 2 | 740 | 740 | 2,000 | 3,000,000 | 4天6时 | 605 | 18 |
范围![]() | 攻击速度![]() | 伤害类型![]() | 目标类型![]() |
|---|---|---|---|
| 10 | 1秒 | 单一目标 | 空中 |
| 都城大本营等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可建造数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
大小![]() |
|---|
| 2x2 |
| 可建造数 | 卫城大本营等级 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 野蛮人兵营 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| 法师山谷 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 气球环礁 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 建筑工人工坊 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 飞龙悬崖 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 戈仑石场 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 骷髅公园 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
| 哥布林Mes | 2 | 2 | 3 | 3 | |
等级![]() | 伤害每秒![]() | 伤害每次![]() | 生命值![]() | 建造费用![]() | 都城大本营等级需要![]() | 卫城大本营等级需要![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | 390 | 1,400 | 3,500 | 1 | 1 |
| 2 | 290 | 435 | 1,500 | 7,000 | 2 | 2 |
| 3 | 320 | 480 | 1,600 | 14,000 | 4 | 3 |
| 4 | 350 | 525 | 1,700 | 24,000 | 6 | 4 |
| 5 | 380 | 570 | 1,800 | 40,000 | 9 | 5 |
范围![]() | 攻击速度![]() | 伤害类型![]() | 目标类型![]() |
|---|---|---|---|
| 10 | 1.5秒 | 单一目标 | 空中 |