| 大本营等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可建造数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
大小![]() |
|---|
| 3x3 |
等级![]() | 伤害每秒![]() | 伤害每次![]() | 伤害被摧毁时![]() | 生命值![]() | 费用![]() | 建造时间![]() | 获得经验![]() | 需要大本营等级![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 26.4 | 150 | 650 | 700,000 | 12时 | 207 | 8 |
| 2 | 28 | 30.8 | 180 | 700 | 1,000,000 | 18时 | 254 | 8 |
| 3 | 32 | 35.2 | 220 | 750 | 1,300,000 | 1天 | 293 | 9 |
| 4 | 40 | 44 | 260 | 850 | 1,800,000 | 1天12时 | 360 | 10 |
| 5 | 48 | 52.8 | 300 | 1,050 | 1,900,000 | 1天18时 | 388 | 11 |
| 6 | 56 | 61.6 | 350 | 1,300 | 2,000,000 | 2天 | 415 | 11 |
| 7 | 64 | 70.4 | 400 | 1,600 | 4,000,000 | 3天 | 509 | 12 |
| 8 | 72 | 79.2 | 450 | 1,900 | 5,000,000 | 4天 | 587 | 13 |
| 9 | 84 | 92.4 | 500 | 2,300 | 6,000,000 | 4天12时 | 623 | 14 |
| 10 | 94 | 103.4 | 550 | 2,500 | 7,000,000 | 4天18时 | 640 | 15 |
| 11 | 104 | 114.4 | 600 | 2,700 | 8,500,000 | 5天 | 657 | 16 |
| 12 | 114 | 125.4 | 650 | 2,900 | 14,500,000 | 9天 | 881 | 17 |
| 13 | 122 | 134.2 | 700 | 3,050 | 25,000,000 | 13天 | 1,059 | 18 |
| Charge等级 | 伤害每秒![]() | 伤害每次![]() | 生命值![]() | 费用![]() | 建造时间![]() | 获得经验![]() | 需要大本营等级![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | 139.7 | 3,050 | 6,000,000 | 2天12时 | 464 | 18 |
| 2 | 127 | 139.7 | 3,150 | 3,000,000 | 4天 | 587 | 18 |
范围![]() | 攻击速度![]() | 伤害类型![]() | 目标类型![]() |
|---|---|---|---|
| 6格 | 1.1秒 | 溅射-1.5格 | 地面 |
| 都城大本营等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可建造数 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
大小![]() |
|---|
| 2x2 |
| 可建造数 | 卫城大本营等级 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 野蛮人兵营 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 气球环礁 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 飞龙悬崖 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 骷髅公园 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 哥布林Mes | 1 | 1 | 2 | 2 | |
等级![]() | 伤害每秒![]() | 伤害每次![]() | 伤害被摧毁时![]() | 生命值![]() | 建造费用![]() | 都城大本营等级需要![]() | 卫城大本营等级需要![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 71.5 | 300 | 2,000 | 4,500 | 2 | 1 |
| 2 | 75 | 82.5 | 350 | 2,250 | 9,000 | 3 | 2 |
| 3 | 85 | 93.5 | 400 | 2,500 | 18,000 | 5 | 3 |
| 4 | 95 | 104.5 | 450 | 2,750 | 30,000 | 7 | 4 |
| 5 | 105 | 115.5 | 500 | 3,000 | 50,000 | 9 | 5 |
范围![]() | 攻击速度![]() | 伤害类型![]() | 目标类型![]() |
|---|---|---|---|
| 5 | 1.1秒 | 区域溅射 | 地面 |